| TEKNiK BiLGiLER | PAD0850.01 |
| Soğutma Kapasitesi L35 / L35 | 850W / 2900BTU |
| Çalışma Voltajı | 230VAC |
| Çalışma Frekansı | 50/60 Hz |
| Kalkış Akımı | 6A |
| Çalışma Akımı | 1.7A |
| Sigorta | 10A |
| Güç Tüketimi | 394W |
| Çalışma Aralığı | 0-55 °C |
| Termostat Fabrika Ayarı | 35 °C |
| Diferansiyel | 4 °C |
| İç Ünite Fan Hava Debisi | 340 m³/h |
| Dış Ünite Fan Hava Debisi | 505 m³/h |
| Soğutucu Gaz | R134a |
| Soğutucu Gaz Miktarı | 290gr |
| Ölçüler | 800x345x223mm |
| Ağırlık | 30kg |
| Ses Seviyesi | 76dB |
| Koruma Sınıfı (İç Döngü) | IP 54 |
| Koruma Sınıfı (Dış Döngü) | IP 34 |
| Renk | RAL7035 |
| Kompresör | HIGHLY/HITACHI |
| Kompresör Tipi | Rotary |
| Fanlar | EBMPAPST |
| Montaj Şekli | Wall Mount |
“Design Serisi 850w Pano Kliması” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Pano Klimaları
Pano Klimaları
Pano Klimaları
Pano Klimaları
Pano Klimaları
Pano Klimaları




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.