| TEKNiK BiLGiLER | PAD0380.01 |
| Soğutma Kapasitesi L35 / L35 | 380W / 1300BTU |
| Çalışma Voltajı | 230VAC |
| Çalışma Frekansı | 50/60 Hz |
| Kalkış Akımı | 3.7A |
| Çalışma Akımı | 1.1A |
| Sigorta | 5A |
| Güç Tüketimi | 325W |
| Çalışma Aralığı | 0-55 °C |
| Termostat Fabrika Ayarı | 35 °C |
| Diferansiyel | 4 °C |
| İç Ünite Fan Hava Debisi | 340 m³/h |
| Dış Ünite Fan Hava Debisi | 340 m³/h |
| Soğutucu Gaz | R134a |
| Soğutucu Gaz Miktarı | 120gr |
| Ölçüler | 560x285x150mm |
| Ağırlık | 15kg |
| Ses Seviyesi | 75dB |
| Koruma Sınıfı (İç Döngü) | IP 54 |
| Koruma Sınıfı (Dış Döngü) | IP 34 |
| Renk | RAL7035 |
| Kompresör | HIGHLY/HITACHI |
| Kompresör Tipi | Rotary |
| Fanlar | EBMPAPST |
| Montaj Şekli | Wall Mount |
“Design Serisi 380w Pano Kliması” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Pano Klimaları
Pano Klimaları
Pano Klimaları
Pano Klimaları
Pano Klimaları
Pano Klimaları



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.