| TEKNiK BiLGiLER | PAD1600.01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi L35 / L35 | 1600W / 5500BTU | |||||
| Çalışma Voltajı | 230VAC | |||||
| Çalışma Frekansı | 50/60 Hz | |||||
| Kalkış Akımı | 8A | |||||
| Çalışma Akımı | 3.2A | |||||
| Sigorta | 10A | |||||
| Güç Tüketimi | 725W | |||||
| Çalışma Aralığı | 0-55 °C | |||||
| Termostat Fabrika Ayarı | 35 °C | |||||
| Diferansiyel | 4 °C | |||||
| İç Ünite Fan Hava Debisi | 510 m³/h | |||||
| Dış Ünite Fan Hava Debisi | 510 m³/h | |||||
| Soğutucu Gaz | R134a | |||||
| Soğutucu Gaz Miktarı | 600gr | |||||
| Ölçüler | 980x430x270mm | |||||
| Ağırlık | 45kg | |||||
| Ses Seviyesi | 79dB | |||||
| Koruma Sınıfı (İç Döngü) | IP 54 | |||||
| Koruma Sınıfı (Dış Döngü) | IP 34 | |||||
| Renk | RAL7035 | |||||
| Kompresör | HIGHLY/HITACHI | |||||
| Kompresör Tipi | Rotary | |||||
| Fanlar | EBMPAPST | |||||
| Montaj Şekli | Wall Mount |
“Design Serisi 1600w Pano Kliması” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Pano Klimaları
Pano Klimaları
Pano Klimaları
Pano Klimaları
Pano Klimaları
Pano Klimaları




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.