| Modeller | Birimi | PTHT |
| İletişim Fonksiyonu | – | NC |
| Sıcaklık Ayarı Aralığı | °C | 0-60 |
| Potansiyometre Rengi | – | Kırmızı |
| 250V AC / 120V AC | A | 10 (2) |
| Sensör Tipi | – | Bimetal |
| Kontak Tipi | – | Ani hareketli |
| Servis Ömrü | Cycles | > 100.000 |
| Elektriksel Bağlantılar | – | 2-Kutup klemens |
| Plastik Malzeme | – | UL94 V0 ABS Alev İletmez |
| Koruma Derecesi | EN60529 | IP20 |
| Çalışma Sıcaklığı | °C | -25 / +80 |
| Depolama Sıcaklığı | °C | -45 / +80 |
| Montaj | – | 35 mm DIN rayına geçmeli |
| Boyutlar YxGxD | mm | 61x34x38 |
| Ağırlık | g | 45 |
“Pano İçi Isıtma Termostatı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Pano İçi Isıtma ve Soğutma Termostatları
Pano İçi Isıtma ve Soğutma Termostatları






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.